Nukeproof Scout 290 Pro - 2021
SW10131
2.479,00 € *
inkl. MwSt., versandkostenfreie Lieferung innerhalb Deutschlands
Versandkostenfreie Lieferung innerhalb Deutschlands!
Lieferzeit ca. 5-7 Werktage
Laufradgröße
29" Federweg vorne / hinten
140 mm / - mm... mehr
Produktinformationen "Nukeproof Scout 290 Pro - 2021"
Laufradgröße | 29" |
Federweg vorne / hinten | 140 mm / - mm |
Rahmen | Aluminium, hydroformed, triple butted |
Gabel | RockShox Lyrik Select Charger RC DebonAir, 140 mm, Boost, 42 mm Offset |
Dämpfer | - |
Steuersatz | Nukeproof Warhead, 44-56 IITS |
Vorbau | Nukeproof Horizon, 50 mm lang |
Lenker | Nukeproof Horizon V2, 25 mm rise, 780 mm breit (M), 800 mm breit (L, XL) |
Griffe | Nukeproof Sam Hill Signature |
Bremse vorne / hinten | Shimano SLX M7120, 203 mm / 180 mm |
Schalthebel | Shimano SLX M7100-IR |
Innenlager | BSA, 73 mm |
Kettenführung | - |
Kurbel | Shimano SLX M7100, 170 mm, 30 Z. |
Pedale | - |
Schaltwerk | Shimano SLX M7100 Shadow Plus, 12-fach |
Cassette | Shimano SLX M7100, 10-51 Z. |
Kette | Shimano SLX M7100 |
Sattel | Nukeproof Horizon SL |
Sattelstütze | Brand X Ascend Internal, 31.6 mm, 150 mm (M), 170 mm (L/XL) |
Naben | - |
Felgen | - |
Laufradsatz | DT Swiss M1900 SPLINE 29", 15 x 110 mm / 12 x 148 mm Shimano |
Reifen vorne / hinten | Maxxis Assegai 29" x 2.5" / Maxxis Dissector 29" x 2.4" |
Farben | raw/polished |
Rahmengrößen | M, L, XL |
Gewicht | ca. 12.9 kg |
Laufradgöße: | 29 Zoll |
Rahmenmaterial: | Aluminium |
Weiterführende Links zu "Nukeproof Scout 290 Pro - 2021"
Bewertungen lesen, schreiben und diskutieren... mehr
Bewertung schreiben
Bewertungen werden nach Überprüfung freigeschaltet.