Ragley Big Al 1.0 - 2021
SW10163
1.999,00 € *
inkl. MwSt., versandkostenfreie Lieferung innerhalb Deutschlands
Versandkostenfreie Lieferung innerhalb Deutschlands!
Lieferzeit ca. 5-7 Werktage
Laufradgröße
29" Federweg vorne / hinten
140 mm / - mm... mehr
Produktinformationen "Ragley Big Al 1.0 - 2021"
Laufradgröße | 29" |
Federweg vorne / hinten | 140 mm / - mm |
Rahmen | AL6061 Alloy Boost |
Gabel | Marzocchi Bomber Z2 RAIL Boost, 51 mm Offset |
Steuersatz | Token ZS44/28.6 - ZS56/40 |
Lenker | Ragley Alloy, 780 mm (M), 800 mm (L, XL) |
Vorbau | Ragley Alloy, 50 mm lang |
Griffe | Ragley Lock-On |
Laufradsatz | Nukeproof Neutron Boost / WTB STi30 |
Reifen vorne / hinten | Maxxis Minion DHF 29x2.5 / DHR II 29x2.4 |
Kette | KMC |
Kurbel | Shimano Deore FC-M5100, 30 Z., 170 mm, Boost |
Bremse vorne / hinten | Shimano Deore BR-M6100, 180 mm / 180 mm |
Schaltwerk | Shimano Deore RD-M5100, 11-fach |
Schalthebel | Shimano Deore SL-M5100 |
Kassette | Shimano Deore CS-M5100, 11-51 Z. |
Sattel | Ragley Tracker |
Sattelstütze | Brand-X Ascent 31.6 mm, 125 mm (S), 150 mm (M), 170 mm (L, XL) |
Farbe | rot |
Rahmengrößen | M, L, XL |
Laufradgöße: | 29 Zoll |
Rahmenmaterial: | Aluminium |
Weiterführende Links zu "Ragley Big Al 1.0 - 2021"
Bewertungen lesen, schreiben und diskutieren... mehr
Bewertung schreiben
Bewertungen werden nach Überprüfung freigeschaltet.